锥套 Taper Bushes

网页位置:连轴器>>胀紧连接套>> Z13型胀紧联结套

3525
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
3525-1 1/2 1 1/2 5.28 0.375×0.110 0.375×0.213
3525-1 5/8 1 5/8 5.18 0.438×0.134 0.438×0.248
3525-1 3/4 1 3/4 5.08 0.438×0.134 0.438×0.248
3525-1 7/8 1 7/8 4.96 0.500×0.131 0.500×0.283
3525-2 2 4.84 0.500×0.131 0.500×0.283
3525-2 1/8 2 1/8 4.71 0.625×0.185 0.626×0.354
3525-2 1/4 2 1/4 4.57 0.625×0.185 0.626×0.354
3525-2 3/8 2 3/8 4.42 0.625×0.185 0.626×0.354
3525-2 1/2 2 1/2 4.27 0.625×0.185 0.626×0.354
3525-2 5/8 2 5/8 4.11 0.750×0.209 0.750×0.424
3525-2 3/4 2 3/4 3.94 0.750×0.209 0.750×0.424
3525-2 7/8 2 7/8 3.76 0.750×0.209 0.750×0.424
3525- 3 3 3.58 0.750×0.209 0.750×0.424
3525-3 1/8 3 1/8 3.38 0.875×0.264 0.875×0.495
3525-3 1/4 3 1/4 3.18 0.875×0.264 0.875×0.495
3525-3 3/8 3 3/8 2.07 0.875×0.264 0.875×0.495
3525-3 1/2 3 1/2 2.80 0.875×0.264 0.875×0.495
3525-3 3/4* 3 3/4* 2.50 0.999×0.245* 1.000×0.566
3525-4* 4* 2.20 0.999×0.155* 1.000×0.566
3535
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
3535-1 1/2 1 1/2 7.16 0.375×0.110 0.375×0.213
3535-1 5/8 1 5/8 7.02 0.438×0.134 0.438×0.248
3535-1 3/4 1 3/4 0.88 0.438×0.134 0.438×0.248
3535-1 7/8 1 7/8 6.73 0.500×0.131 0.500×0.283
3535-2 2 6.55 0.500×0.131 0.500×0.283
3535-2 1/8 2 1/8 6.36 0.625×0.185 0.626×0.354
3535-2 1/4 2 1/4 6.16 0.625×0.185 0.626×0.354
3535-2 3/8 2 3/8 5.96 0.625×0.185 0.626×0.354
3535-2 1/2 2 1/2 5.75 0.625×0.185 0.626×0.354
3535-2 5/8 2 5/8 5.51 0.750×0.209 0.750×0.424
3535-2 3/4 2 3/4 5.28 0.750×0.209 0.750×0.424
3535-2 7/8 2 7/8 5.02 0.750×0.209 0.750×0.424
3535- 3 3 4.77 0.750×0.209 0.750×0.424
3535 1/8 3 1/8 4.50 0.875×0.264 0.875×0.495
3535-3 1/4 3 1/4 4.21 0.875×0.264 0.875×0.495
3535-3 3/8 3 3/8 3.92 0.875×0.264 0.875×0.495
3535-3 1/2 3 1/2 3.62 0.875×0.264 0.875×0.495
4030
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
4030-1 3/4 1 1/4 8.33 0.438×0.134 0.438×0.248
4030-2 2 8.04 0.500×0.131 0.500×0.283
4030-2 1/8 2 1/8 7.88 0.625×0.185 0.626×0.354
4030-2 1/4 2 1/4 7.71 0.625×0.185 0.626×0.354
4030-2 3/8 2 3/8 7.54 0.625×0.185 0.626×0.354
4030-2 1/2 2 1/2 7.36 0.625×0.185 0.626×0.354
4030-2 5/8 2 5/8 7.16 0.750×0.209 0.750×0.424
4030-2 3/4 2 3/4 6.96 0.750×0.209 0.750×0.424
4030-2 7/8 2 7/8 6.75 0.750×0.209 0.750×0.424
4030- 3 3 6.53 0.750×0.209 0.750×0.424
4030-3 1/8 3 1/8 6.28 0.875×0.264 0.875×0.495
4030-3 1/4 3 1/4 6.05 0.875×0.264 0.875×0.495
4030-3 3/8 3 3/8 5.80 0.875×0.264 0.875×0.495
4030-3 1/2 3 1/2 5.54 0.875×0.264 0.875×0.495
4030-3 3/4* 3 3/4 4.98 1.000×0.318 1.000×0.566
4030-4 4 4.40 1.000×0.318 1.000×0.566
4030-4 1/4 4 1/4 4.00 1.250×0.366 1.250×0.707
4030-4 1/2* 4 1/2* 3.70 1.250×0.255* 1.250×0.707
4040
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
4040-1 3/4 1 3/4 10.92 0.438×0.134 0.438×0.248
4040-1 7/8 1 7/8 10.61 0.500×0.131 0.500×0.283
4040-2 2 10.42 0.500×0.131 0.500×0.283
4040-2 1/8 2 1/8 10.21 0.625×0.185 0.626×0.354
4040-2 1/4 2 1/4 9.99 0.625×0.185 0.626×0.354
4040-2 3/8 2 3/8 9.71 0.625×0.185 0.626×0.354
4040-2 1/2 2 1/2 9.51 0.625×0.185 0.626×0.354
4040-2 5/8 2 5/8 9.15 0.750×0.209 0.750×0.424
4040-2 3/4 2 3/4 8.97 0.750×0.209 0.750×0.424
4040-2 7/8 2 7/8 8.09 0.750×0.209 0.750×0.424
4040- 3 3 8.40 0.750×0.209 0.750×0.424
4040-3 1/8 3 1/8 8.09 0.875×0.264 0.875×0.495
4040-3 1/4 3 1/4 7.76 0.875×0.264 0.875×0.495
4040-3 3/8 3 3/8 7.43 0.875×0.264 0.875×0.495
4040-3 1/2 3 1/2 7.08 0.875×0.264 0.875×0.495
4040-3 3/4* 3 3/4 6.35 1.000×0.318 1.000×0.566
4040-4 4 5.56 1.000×0.318 1.000×0.566
用加粗斜体显示的材料为钢。
键槽根据 BS46,1958,符合ISO;标*的为浅键。
Bold itallic type indicate bushes made of steel.
eyways are in accordance with BS46:Part1:1958,with

the exception of those mareked * which are shallower.
Depth of key measured at center.

天硕联轴器 
沧州天硕联轴器有限公司最新样本分为万向联轴器样本刚性、弹性联轴器样本精密联轴器样本鼓形齿联轴器样本胀紧联结套样本共五册。电子样本已经上传到网上,你可以随时下载,下载网址: http://www.nly.cn/yangben.htm点击一下相关链接,就可以免费下载电子样本,下载PDF清晰版电子样本下载后用Adobe Reader 打开
   另外公司还提供了二维码扫描下载,只要是用智能手机上的软件扫描扫描一下二维码,就可以打开网页,将样本下载到手机上。
如果需要印刷版样本,请发传真或邮件,免费索取,请注明:客户姓名 单位名称 联系地址 联系人电话号码,信息不全的不予寄送。 索取印刷版样本请发传真到: 0317-8263317(自动接收) 8288876(人工接收)。

弹性联轴器样本PDF清晰版.pdf


刚性、弹性联轴器样本上册.pdf


刚性、弹性联轴器样本下册.pdf

弹性联轴器样本
弹性联轴器

胀紧联结套样本PDF清晰版.pdf


胀紧联结套样本.pdf

胀紧联结套样本
胀紧联结套

万向联轴器样本PDF清晰版.pdf


万向联轴器样本.pdf

万向联轴器样本
万向联轴器

精密联轴器样本PDF清晰版.pdf

精密联轴器样本图片版
精密联轴器

鼓形齿联轴器样本PDF清晰版.pdf


鼓形齿联轴器样本
鼓形齿联轴器