紧定套,退卸套,胀套
 

网页位置:首页>>紧定套>>退卸套>>轴承辅件>>轴承座

紧定套 紧定套 退卸套 退卸套
         
H2/H3系列紧定套 H30/H31系列紧定套 AH2/AH22系列退卸套 AH23/AH30系列退卸套 锁紧螺母 GB9160
H23/H32系列紧定套 H39系列紧定套 AH31/AH32系列退卸套 AH3/AH240退卸套 锁紧垫圈 GB9160
 


紧定套

  紧定套是带锥形孔的轴承在圆柱轴上定位时最常用的部件,因为这种轴套可用于光轴或阶梯轴。这种轴套容易安装,不需要在轴上另外固定。在光轴上使用紧定套时,轴承可在轴上任何位置定位。在阶梯轴上同阶梯环一起使用时,轴承可轴向精确定位,还方便了轴承的退卸
紧定套

 

退卸套 JB/T7919.2-1999

退卸套对装在轴端,经常拆卸、规格较大的圆锥孔轴承(调心球轴承,调心滚子轴承,双列圆柱滚子轴承)装拆维修特别方便,广泛用于轻工、冶金、轧机等机械设备上。

 

退卸套AH39系列参数

型号 螺纹 尺 寸(mm) 螺母型号 适用轴承
d d1 B1 调心滚子轴承
AH3934 M180X3 170 160 59 KML36 23934K
AH3936 M190X3 180 170 66 KML38 23936K
AH3938 M200X3 190 180 66 KML40 23938K
AH3940 Tr210X4 200 190 77 KML42 23940K
AH3944 Tr230X4 220 200 77 KML46 23944K
AH3948 Tr250X4 240 220 77 KML50 23945K
AH3952 Tr280X4 260 240 94 KML56 23952K
AH3956 Tr300X4 280 260 94 KML60 23956K
AH3960 Tr320X5 300 280 112 KML64 23960K
AH3964 Tr340X5 320 300 112 KML68 23964K
AH3968 Tr360X5 340 320 112 KML72 23968K
AH3972 Tr380X5 360 340 112 KML76 23972K
AH3976 Tr400X5 380 360 130 KML80 23976K
AH3980 Tr420X5 400 380 130 KML84 23980K
AH3984 Tr440X5 420 400 130 KML88 23984K
AH3988 Tr460X5 440 420 1454 KML92 23988K
AH3992 Tr480X5 460 440 145 KML96 23992K
AH3996 Tr500X5 480 460 158 KML/500 23996K
AH39/500 Tr530X6 500 480 162 KML/530 239/500K
AH39/530 Tr560X6 530 500 175 KML/560 239/530K
AH39/560 Tr600X6 560 530 180 KML/600 239/560K
AH39/600 Tr630X6 600 570 192 KML/630 239/600K
AH39/630 Tr670X6 630 600 210 KML/670 239/630K
AH39/670 Tr710X7 670 630 216 KML/710 239/670K
AH39/710 Tr750X7 710 670 228 KML/750 239/710K
AH39/750 Tr800X7 750 710 234 KML/800 239/750K
AH39/800 Tr850X7 800 750 245 KML/850 239/800K
AH39/850 Tr900X7 850 800 258 KML/900 239/850K
AH39/900 Tr950X8 900 850 265 KML/950 239/900K
AH39/950 Tr1000X8 950 900 282 KML/1000 239/950K
AH39/1000 Tr1060X8 1000 950 296 KML/1060 239/1000K
AH39/1060 Tr1120X8 1060 1000 310 KML/1120 239/1060K

AH241系列退卸套基本尺寸和参数

型号
尺寸(mm)
适用的轴承号
重量(kg)
d
d1
B3
G
调心球子轴承
AH24122
110
105
82
M115×2
24112K
AH24124
120
115
93
M130×2
24124K
AH24126
130
125
94
M140×2
24126K
AH24128
140
135
99
M150×2
24128K
AH24130
150
145
115
M160×3
24130K
AH24132
160
150
124
M170×3
24132K
AH24134
170
160
125
M180×3
24134K
AH24136
180
170
134
M190×3
24136K
AH24138
190
180
146
M200×3
24138K
AH24140
200
190
158
Tr210×4
24140K
AH24144
220
200
170
Tr230×4
24144K
AH24148
240
220
180
Tr260×4
24148K
AH24152
260
240
202
Tr280×4
24152K
AH24156
280
260
202
Tr300×4
24156K
AH24160
300
280
224
Tr320×5
24160K
AH24164
320
300
242
Tr340×5
24164K
AH24168
340
320
269
Tr360×5
24168K
AH24172
360
340
269
Tr380×5
24172K
AH24176
380
360
271
Tr400×5
24176K
AH24180
400
380
278
Tr420×5
24180K
AH24184
420
400
310
Tr440×5
24184K
AH24188
440
420
310
Tr460×5
24188K
AH24192
460
440
332
Tr480×5
24192K
AH24196
480
460
340
Tr500×5
24196K
AH214/500
500
480
360
Tr530×6
241/500K30
AH214/530
530
500
370
Tr560×6
241/530K30
AH214/560
560
530
393
Tr600×6
241/560K30
AH214/600
600
570
413
Tr630×6
241/600K30
AH214/630
630
600
440
Tr670×6
241/630K30
AH214/670
670
630
452
Tr710×7
241/670K30
AH214/710
710
670
483
Tr750×7
241/710K30
AH214/750
750
710
520
Tr800×7
241/750K30
AH214/800
800
750
525
Tr850×7
241/800K30
AH214/850
850
800
560
Tr900×7
241/850K30
AH214/900
900
850
575
Tr950×8
241/900K30
AH214/950
950
900
605
Tr1000×8
241/950K30
AH214/1000
1000
950
645
Tr1060×8
241/1000K30
AH214/1060
1060
1000
665
Tr1120×8
241/1060K30
 

退卸套 JB/T7919.2-1999

退卸套对装在轴端,经常拆卸、规格较大的圆锥孔轴承(调心球轴承,调心滚子轴承,双列圆柱滚子轴承)装拆维修特别方便,广泛用于轻工、冶金、轧机等机械设备上。

 
         

AH31系列退卸套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 G 调心滚子轴承
AH3120 100 95 64 M110X2 153520 3153720 0.65
AH3122 110 105 68 M120X2 153522 3153722 0.76
AH3124 120 115 75 M130X2 153524 3153724 0.95
AH3126 130 125 78 M140X2 153526 3153726 1.08
AH3128 140 135 83 M150X2 153528 3153728 1.28
AH3130 150 145 96 M165X3 153530 3153730 1.79
AH3132 160 150 103 M180X3 153532 3153732 3.20
AH3134 170 160 104 M190X3 153534 3153734 3.50
AH3136 180 170 116 M200X3 153536 3153736 4.20
AH3138 190 180 125 T210X4 153538 3153738 4.90
AH3140 200 190 134 T220X4 153540 3153740 5.60
AH3144 220 200 145 T240X4 153544 3153744 10.4
AH3148 240 220 154 T260X4 153548 3153748 12.1
AH3152 260 240 172 T290X4 153552 3153752 16.2
AH3156 280 260 175 T310X5 153556 3153756 17.2
AH3160 300 280 192 T330X5 3113760 3153760 21.0
AH3164 320 300 209 T350X5 3113764 3153764 24.7
AH3168 340 320 225 T370X5 3113768 3153768 29.0
AH3172 360 340 229 T400X5 3113772 3153772 33.1
AH3176 380 360 232 T420X5 3113776 3153776 35.8
AH3180 400 380 240 T440X5 3113780 3153780 39.6
AH3184 420 400 266 T460X5 3113784 3153784 46.8
AH3188 440 420 270 T480X5 3113788 3153788 50.2
AH3192 460 440 285 T510X6 3113792 3153792 57.8
AH3196 480 460 295 T530X6 3113796 3153796 63.5
AH31/500 500 480 313 T550X6 31137/500 31537/500 70.8

AH32系列退卸套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 G 调心滚子轴承
AH3218 90 85 63 M100X2 1353218 3113218 0.576
AH3219 95 90 67 M105X2 1353219 3113219 0.675
AH3220 100 95 73 M110X2 1353220 3113220 0.767
AH3222 110 105 82 M125X2 1353222 3113222 1.04
AH3224 120 115 90 M135X2 1353224 3113224 1.30
AH3226 130 125 98 M145X2 1353226 3113226 1.60
AH3228 140 135 104 M155X3 1353228 3113228 1.90
AH3230 150 145 114 M165X3 1353230 3113230 2.30
AH3232 160 150 124 M180X3 1353232 3113232 4.09
AH3234 170 160 134 M190X3 1353234 3113234 4.81
AH3236 18 170 140 M200X3 1353236 3113236 5.31
AH3238 190 180 145 T210X4 1353238 3113238 5.90
AH3240 200 190 153 T220X4 1353240 3113240 6.67
AH3260 300 280 228 T230X5 1353260 3113260 26.0
AH3264 320 300 246 T350X5 1353264 3113264 30.6
AH3268 340 320 264 T370X5 1353268 3113268 35.8
AH3272 360 340 274 T400X5 1353272 3113272 41.6
AH3276 380 360 284 T420X5 1353276 3113276 46.3
AH3280 400 380 302 T440X5 1353280 3113280 52.3
AH3284 420 400 321 T460X5 1353284 3113284 59.7
AH3288 440 420 330 T480X5 1353288 3113288 46.8
AH3292 460 440 349 T510X6 1353292 3113292 57.2
AH3296 480 460 364 T530X6 1353296 3113296 83.1
AH32/500 500 480 393 T550X6 13532/500 31132/500 94.7
 

退卸套 JB/T7919.2-1999

退卸套对装在轴端,经常拆卸、规格较大的圆锥孔轴承(调心球轴承,调心滚子轴承,双列圆柱滚子轴承)装拆维修特别方便,广泛用于轻工、冶金、轧机等机械设备上。

 

AH3系列退卸套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 d2 调心球轴承 调心滚子轴承
AH308 40 35 29 M45X1.5 111308 111508 1113508 113308 0.09
AH309 45 40 31 M50X1.5 111509 111509 1113509 113309 0.109
AH310 50 45 35 M55X2 111310 111510 1113510 113310 0.137
AH311 55 50 37 M60X2 111311 111511 1113511 113311 0.161
AH312 60 55 40 M65X2 111312 111512 1113512 113312 0.189
AH313 65 60 42 M75X2 111313 111513 1113513 113313 0.253
AH314 70 65 43 M80X2 111314 111514 1113514 113314 0.280
AH315 75 70 45 M85X2 111315 111515 1113515 113315 0.313
AH316 80 75 48 M90X2 111316 111516 1113516 113316 0.365
AH317 85 80 52 M95X2 171131 111517 1113517 113317 0.429
AH318 90 85 53 M100X2 118131 111518 1113518 113318 0.416
AH319 95 90 57 M105X2 111931 111519 1113519 113319 0.532
AH320 100 95 59 M110X2 111320 111520 1113520 113320 0.582
AH322 110 105 63 M120X2 111322 111522 1113522 113322 0.663
AH324 120 115 69 M130X2 111324 111524 1113524 113324 0.875
AH326 130 126 74 M140X2     1.03
AH328 140 135 77 M150X2     1.15
AH330 150 145 83 M165X3     1.55
AH332 160 150 88 M180X3     2.73
AH334 170 160 93 M190X3     3.19

退卸套AH240系列参数

型号 螺纹 尺 寸(mm) 螺母型号 适用轴承
d d1 B1 调心滚子轴承
AH24024 M125X2 120 115 73 kM25 24024K30
AH24026 M1352 13 125 73 kM27 24026K30
AH24028 M145X2 140 135 83 kM29 24028K30
AH24030 M155X3 150 145 90 kM31 24030K30
AH24032 M170X3 160 150 95 kM34 24032K30
AH24034 M180X3 170 160 106 kM36 24034K30
AH24036 M190X3 180 170 116 kM38 24036K30
AH24038 M200X3 190 180 118 kM40 24038K30
AH24040 Tr210X4 200 190 127 HM42 24040K30
AH24044 Tr230X4 220 200 138 HM46 24044K30
AH24048 Tr250X4 240 220 138 HM50 24048K30
AH24052 Tr280X4 260 240 162 HM56 24052K30
AH24056 Tr300X4 280 260 162 HM60 24056K30
AH24060 Tr320X5 300 280 184 HM64 24060K30
AH24064 Tr340X4 320 300 184 HM68 24064K30
AH24068 Tr360X5 340 320 206 HM72 24068K30
AH24072 Tr380X5 360 340 206 HM76 24072K30
AH24076 Tr400X5 380 360 208 HM80 24076K30
AH24080 Tr420X5 400 380 228 HM84 24080K30
AH24084 Tr440X5 420 400 230 HM88 24084K30
AH24088 Tr460X5 440 420 242 HM92 24088K30
AH24092 Tr480X5 460 440 250 HM96 24092K30
退卸套
 

退卸套 JB/T7919.2-1999

退卸套对装在轴端,经常拆卸、规格较大的圆锥孔轴承(调心球轴承,调心滚子轴承,双列圆柱滚子轴承)装拆维修特别方便,广泛用于轻工、冶金、轧机等机械设备上。

 

AH2系列退卸套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 d2 调心球轴承
AH208 40 35 25 M45X1.5 111208 0.094
AH209 45 40 26 M50X1.5 111209 0.104
AH210 50 45 28 M55X2 111210 0.130
AH211 55 50 29 M60X2 111211 0.167
AH212 60 55 32 M65X2 111212 0.175
AH213 65 60 32.5 M75X2 111213 0.242
AH214 70 65 33.5 M80X2 111214 0.255
AH215 75 70 34.5 M85X2 111215 0.280
AH216 80 75 35.5 M90X2 111216 0.306
AH217 85 80 38.5 M95X2 111217 0.353
AH218 90 85 40 M100X2 111218 0.427
AH219 95 90 43 M105X2 111219 0.486
AH220 100 95 45 M110X2 111220 0.525
AH222 110 105 50 M120X2 111222 0.647
AH224 120 115 53 M130X2 111224 0.755
AH226 130 125 53 M140X2   0.815
AH228 140 135 56 M150X2   1.00
AH230 150 145 60 M160X3   1.16
AH232 160 150 64 M170X3   1.91
AH234 170 160 69 M180X3   2.12
AH236 180 170 69 M190X3   2.34
AH238 190 180 73 T205X4   2.94
AH240 200 190 77 T215X4   3.12
AH244 220 200 85 T235X4   6.1
AH248 240 220 96 T260X4   8.16
AH252 260 240 105 T280X4   9.89
AH256 280 260 105 T300X4   10.4

AH22系列退卸套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 G 调心球轴承
AH2236 180 170 105 M200X3 153536 3.73
AH2238 190 180 112 T210X4 153538 4.25
AH2240 200 190 118 T220X4 153540 4.68
AH2244 220 200 130 T240X4 153544 9.10
AH2248 240 220 144 T260X4 153548 11.1
AH2252 260 240 155 T290X5 153552 14.0
AH2256 280 260 155 T310X5 153556 15.2
AH2260 300 280 170 T330X5 153560 18.1
AH2264 320 300 180 T350X5 153564 20.2

 

退卸套 JB/T7919.2-1999

退卸套对装在轴端,经常拆卸、规格较大的圆锥孔轴承(调心球轴承,调心滚子轴承,双列圆柱滚子轴承)装拆维修特别方便,广泛用于轻工、冶金、轧机等机械设备上。

 

AH23系列退卸套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 G 调心滚子轴承
AH2308 40 35 40 M45X1.5 111608 153608 0.128
AH2309 45 40 44 M50X1.5 111609 111609 0.164
AH2310 50 45 50 M55X2 111610 111610 0.209
AH2311 55 50 54 M60X2 111611 111611 0.253
AH2312 60 55 58 M65X2 111612 111612 0.297
AH2313 65 60 61 M75X2 111613 111613 0.395
AH2314 70 65 64 M80X2 111614 111614 0.466
AH2315 75 70 68 M85X2 111615 111615 0.534
AH2316 80 75 71 M90X2 111616 111616 0.597
AH2317 85 80 74 M95X2 111617 111617 0.670
AH2318 90 85 79 M100X2 111618 111618 0.779
AH2319 95 90 85 M105X2 111619 111619 0.886
AH2320 100 95 90 M110X2 111620 111620 0.948
AH2322 110 105 98 M125X2 111622 111622 1.35
AH2324 120 115 105 M135X2 111624 111624 1.60
AH2326 130 125 115 M145X2 153626 113626 2.00
AH2328 140 135 125 M155X3 153628 113628 2.33
AH2330 150 145 135 M165X3 153630 113630 2.80
AH2332 160 150 140 M180X3 153632 113632 4.72
AH2334 170 160 146 M190X3 153634 113634 5.30
AH2336 180 170 154 M200X3 153636 113636 5.90
AH2338 190 180 160 T210X4 153638 113638 6.50
AH2340 200 190 170 T220X4 153640 113640 7.50
AH2344 220 200 181 T240X4 153644 113644 13.4
AH2348 240 220 189 T260X4 153648 113648 15.5
AH2352 260 240 205 T290X4 153652 113652 20.0
AH2356 280 260 212 T310X5 153656 113656 21.5

AH30系列退卸套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 G 调心滚子轴承
AH3024 120 115 60 M130X2 3153124 3113124 0.75
AH3026 130 125 67 M140X2 3153126 3113126 0.93
AH3028 140 135 68 M150X2 3153128 3113128 1.01
AH3030 150 145 72 M160X3 3153130 3113130 1.15
AH3032 160 150 77 M170X3 3153132 3113132 2.10
AH3034 170 160 85 M180X3 3153134 3113134 2.50
AH3036 180 170 92 M190X3 3153136 3113136 2.90
AH3038 190 180 96 M205X3 3153138 3113138 3.40
AH3040 200 190 102 T215X4 3153140 3113140 3.80
AH3044 220 200 111 T235X4 3153144 3113144 7.40
AH3048 240 220 116 T260X4 3153148 3113148 8.80
AH3052 260 240 128 T280X4 3153152 3113152 10.7
AH3056 280 260 131 T300X4 3153156 3113156 12.0
AH3060 300 280 145 T320X5 3153160 3113160 14.4
AH3064 320 300 149 T245X5 3153164 3113164 16.0
AH3068 340 320 162 T365X5 3153168 3113168 19.5
AH3072 360 340 168 T385X5 3153172 3113172 21.0
AH3076 380 360 170 T410X5 3153176 3113176 23.5
AH3080 400 380 183 T430X5 3153180 3113180 27.3
AH3084 420 400 186 T450X5 3153184 3113184 29.0
AH3088 440 420 194 T470X5 3153188 3113188 32.0
AH3092 460 440 202 T490X5 3153192 3113192 35.2
AH3096 480 460 205 T520X5 3153196 3113196 39.2
AH30/500 500 480 209 T540X6 31531/500 31131/500 42.5

沧州天硕联轴器有限公司  邮编:062150
联系电话:0317-8223939 8288879 8288808业务传真:0317-8263317
公司地址:河北省泊头市南仓街 E-MAIL: oklzq@aliyun.com
Copyright 2001 TANSO Ltd.All rights reserved.
天硕信息部制作 版权所有 网站地图

推荐产品:联轴器 联轴器  万向联轴器 胀套 胀紧联结套 液力偶合器 制动器 联轴器